Индекс: 1,56 | ABBE: 36.8 |
УК мәні: 380 | Линзалар материалы: шайыр |
Көру әсері: Бірыңғай көру | Линзаның түсі: мөлдір |
Үйкеліске төзімділік: 6-8H | Өткізгіштік: 98-99% |
Қуат диапазоны: +6.00~-8.00/0~-4.00 | RX қуаты қол жетімді |
Қосымша өңдеу таңдауы: реңк түсі | Диаметрі: 55/60/65/70 мм |
Қаптау түсі: ЖАСЫЛ/КӨК/АЛТЫН/КҮЛГІН/КРЕЗАЛ | Функция қосу: Көк блок/Фотохромды/Тұманға қарсы/Жарқылға қарсы/ИҚ |
Қаптама мәліметтері
1.49 HCT линзаларының қаптамасы:
конверттерді орау (таңдау үшін):1) стандартты ақ конверттер2) Тұтынушының логотипі бар OEM, MOQ талаптары бар
картон қораптары: стандартты қораптар: 50CM * 45CM * 33CM (Әр қорапта шамамен 500 жұп линза болуы мүмкін, 21КГ/КАРТОН)
Порт: ШАНХАЙ